Смета расходов 2023 - 2024 г
| Комиссия банка | ||||||||||||
| Программа 1с | Поступило | Членские | ||||||||||
| Обслуживание сайта | ||||||||||||
| Зпл бухгалтера | ||||||||||||
| Получение ЭЦП | долг | |||||||||||
| Покупка светильников | ||||||||||||
| Транспортные | ||||||||||||
| Установка светильников | ||||||||||||
| Услуги сварки | ||||||||||||
| Щебень | МОСЭНЕРГОСБЫТ | |||||||||||
| Подсыпка щебня | ||||||||||||
| Закрытие водопровода | оплачено | |||||||||||
| Зпл Занегина | собрано | |||||||||||
| Зпл сторож | ||||||||||||
| Земельный налог 2023/2024 | ||||||||||||
| Справка Росреестр | ||||||||||||
| Обслуживание ВЗУ СНТ Текстильщик | ||||||||||||
| Мусор Верба | ||||||||||||
| Чистка снега | ||||||||||||
| Итого расходы | ||||||||||||
| Оплата Мосэнергосбыт | ||||||||||||
